EC电机的优势 | AC电机的劣势 |
---|---|
EC电机使用的是创新技术 | AC电机使用的是十九世纪发明的技术 |
EC电机是DC直流电式的,因此效率更高且电耗少于90%,长期使用能够大大减少电力使用成本 | AC电机交流电式,消耗更多的电能 |
较低的温度运行,因此更高的效率和更高的可靠性 | 较高的温度运行,导致电机运行不可靠; |
电机结构更小巧精密紧凑 | 电机结构大 |
在电信和计算机工业的应用,提供了经过验证的良好记录 | 因为制造便宜而被普遍使用 |
运行时没有嗡嗡杂音 | 运行时产生恼人的嗡嗡杂音 |
使用高质量的滚珠轴承 | 许多电机使用低质量的滚珠轴承 |
使用自动化装备并结合创新技术以确保高质量 | 铜线经手工缠绕,电机运行可靠性低 |
小结:有效净化PM2.5,雾霾,有害化学气体,适合敏感人群和中小室内污染。两层滤网过滤。一层经特殊处理的GAC活性炭和Charged HEPA 合成纤维滤网 为了改进我们的滤网,我们使用了带相反电荷合成纤维HEPA新技术,它是机械捕捉和带相反电荷吸附的合成,更耐用但更少电阻,滤网更轻,客户感受更友好。 我们的Charged HEPA, 因为使用了上述两种技术,能够捕捉和吸附更多更细的污染颗粒物,那些更细的污染颗粒物往往易穿过仅有机械捕捉的滤网而不被拦截。 有效过滤所有如PM2.5,雾霾,微尘,花粉,致哮喘物,致过敏物,宠物皮屑,霉,细菌。病毒,异味,甲醛、苯,烟气等。
型号 | EJ100 | EJ120 |
---|---|---|
价格 | ¥9075 | ¥11100 |
购买 | 购买 | |
滤网 | ||
HEPA主过滤网测评级 | MERV 17 (H13) (>99.97%) | MERV 17 (H13) (>99.97%) |
介质展开面积 | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
HEPA滤网材质 | 带电合成纤维 | 带电合成纤维 |
GAC和活性炭活性炭和重量 | 1.6 kg 特殊处理的 GAC 活性炭 | 1.6 kg 特殊处理的 GAC 活性炭 |
滤网寿命 | HEPA: 12 个月 GAC 活性炭: 12 个月 |
HEPA: 12 个月 GAC 活性炭: 12 个月 |
主过滤网和GAC活性炭 | ![]() |
![]() |
电机 | ||
最大空气流 | 422 m3/h | 594 m3/h |
电机类型 | EC | EC |
噪音级 Lw(A) | 20-63 dB | 20-69.8 dB |
风扇速度 | 5 档 | 5 档 |
其它 | ||
机身材料 | 钢和铝合金 | 钢和铝合金 |
是否滤网电子监测 | 是 | 是 |
产地 | 美国 | 美国 |
净化器尺寸 (L x W x H) mm | 431 x 254 x 482 | 431 x 254 x 482 |
重量 (kg) | 12.7 kg | 12.7 kg |
Copyright © 2018 Oransi. All Rights Reserved.