EC电机的优势 | AC电机的劣势 |
---|---|
EC电机使用的是创新技术 | AC电机使用的是十九世纪发明的技术 |
EC电机是DC直流电式的,因此效率更高且电耗少于90%,长期使用能够大大减少电力使用成本 | AC电机交流电式,消耗更多的电能 |
较低的温度运行,因此更高的效率和更高的可靠性 | 较高的温度运行,导致电机运行不可靠 |
电机结构更小巧精密紧凑 | 电机结构大 |
在电信和计算机工业的应用,提供了经过验证的良好记录 | 因为制造便宜而被普遍使用 |
运行时没有嗡嗡杂音 | 运行时产生恼人的嗡嗡杂音 |
使用高质量的滚珠轴承 | 许多电机使用低质量的滚珠轴承 |
使用自动化装备并结合创新技术以确保高质量 | 铜线经手工缠绕,电机运行可靠性低 |
小结:有效去除PM2.5,雾霾、各种有害化学气体,并且对多数过敏人群和一般环境污染的改善非常有效。该款空气净化器带有两层滤网,一层皱褶形预过滤网和一层标准 ULPA主过滤网。有效净化PM2.5,过滤大于等于或小于等于0.3微米的污染颗粒物如灰尘、花粉、致哮喘颗粒物、致过敏颗粒物、宠物皮屑、霉菌、细菌、病毒、轻度异味、轻度甲醛和苯,香烟烟气等。
型号 | Erik600 | Erik650 | Erik650A |
---|---|---|---|
价格 | ¥19775 | ¥20625 | ¥20625 |
购买 | 购买 | 购买 | |
滤网 | |||
预过滤网测评级 | MERV 8 (G4) | MERV 8 (G4) | MERV 15 (E10) |
预过滤网展开面积 | 1.6 m2 | 1.6 m2 | 4.2 m2 |
去除有害化学气体和异味活性炭 | N/A | 预过滤网活性炭层(<0.5 kg) | 预过滤网经特殊处理GAC活性炭层(1.4 kg) |
HEPA 主过滤网测评级和净化效率 | MERV 18 (H14)(>99.99%) | MERV 18 (H14)(>99.99%) | MERV 18 (H14)(>99.99%) |
HEPA介质展开面积 | 18.1 m2 | 18.1 m2 | 6.5 m2 |
HEPA 滤网材质 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 带电荷合成纤维 |
滤网寿命 | 预过滤网:8-12 个月 HEPA主过滤网: 2-2.5 年 |
预过滤网:8-12 个月 HEPA主过滤网: 2-2.5 年 |
预过滤网:12 个月 HEPA主过滤网:2 年 |
预过滤网 | ![]() |
![]() |
![]() |
主过滤网 | ![]() |
![]() |
![]() |
电机 | |||
最大空气流 | 840 m3/h | 840 m3/h | 575 m3/h |
电机类型 | EC | EC | EC |
最小噪音级 Lp(A) | 19dB | 19dB | 19dB |
风扇速度 | 无级调速 | 无级调速 | 无级调速 |
其它 | |||
机身材料 | 钢和铝合金 | 钢和铝合金 | 钢和铝合金 |
滤网电子监测 | 是 | 是 | 是 |
产地 | 美国 | 美国 | 美国 |
净化器尺寸 (L x W x H) mm | 647 x 323 x 660 | 647 x 323 x 660 | 647 x 323 x 660 |
重量 (kg) | 35 kg | 35 kg | 27 kg |
Copyright © 2018 Oransi. All Rights Reserved.